Individuelle Kodierung: Der Aktuator wird bei der Einrichtung per Teach-in programmiert und dem Sensor dauerhaft zugeordnet (der Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden)

PL e
Sicherheitsstand
RFID Sicherheitssensor
Sensorart
Individuelle Kodierung
Codierungsart
8 … 18
Schaltabstand (mm)Sicherheitsstand | PL e |
Sicherheitseingänge | 2 Digitaleingänge |
Sicherheitsstufe (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Kat. 4 |
Betriebstemperatur (°C) | Von -25 bis 70 |
Reaktionszeit (ms) | 75 |
Sensorart | RFID Sicherheitssensor |
Sicherheitsausgangstyp | 2 OSSD (400 mA bei 24 VDC) mit Kurzschluss-, Überlast |
Materialien, die für Lebensmittelanwendungen geeignet sind | Ja |
Min. Schaltspannung bei 24 VDC (mA) | 400 |
Anzahl der Sicherheitsausgänge | 2 paare OSSD (400 mA) |
Ausgänge testen | 1 |
LED-Signalisierung | 3-farbige LED-Statussignalisierung |
Abmessungen der Box | 0 x 0 x 0 |
Codierungsart | Individuelle Kodierung |
Produktklasse | C |
Zollcode | 9032890 |
Strom (VDC) | 24 ± 20% |
Verbinder | Pigtail M12 8-polig |
Abmessungen HxBxT (mm) | 26 x 88 x 13 |
Schutzgrad | IP67 - IP69K (Stecker ausgeschlossen) |
Befestigung | M4 Schrauben mit Flachkopf (z.B. M4 Zylinderschrauben ISO 4762) |
Gehäuse | PBT / PC rechteckig |
Schaltabstand (mm) | 8 … 18 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Individuelle Kodierung: Der Aktuator wird bei der Einrichtung per Teach-in programmiert und dem Sensor dauerhaft zugeordnet (der Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden)
Sicherheitsstand | PL e |
Sicherheitseingänge | 2 Digitaleingänge |
Sicherheitsstufe (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Kat. 4 |
Betriebstemperatur (°C) | Von -25 bis 70 |
Reaktionszeit (ms) | 75 |
Sensorart | RFID Sicherheitssensor |
Sicherheitsausgangstyp | 2 OSSD (400 mA bei 24 VDC) mit Kurzschluss-, Überlast |
Materialien, die für Lebensmittelanwendungen geeignet sind | Ja |
Min. Schaltspannung bei 24 VDC (mA) | 400 |
Anzahl der Sicherheitsausgänge | 2 paare OSSD (400 mA) |
Ausgänge testen | 1 |
LED-Signalisierung | 3-farbige LED-Statussignalisierung |
Abmessungen der Box | 0 x 0 x 0 |
Codierungsart | Individuelle Kodierung |
Produktklasse | C |
Zollcode | 9032890 |
Strom (VDC) | 24 ± 20% |
Verbinder | Pigtail M12 8-polig |
Abmessungen HxBxT (mm) | 26 x 88 x 13 |
Schutzgrad | IP67 - IP69K (Stecker ausgeschlossen) |
Befestigung | M4 Schrauben mit Flachkopf (z.B. M4 Zylinderschrauben ISO 4762) |
Gehäuse | PBT / PC rechteckig |
Schaltabstand (mm) | 8 … 18 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Zubehör
Zugehöriges Produkt
Nur Sensor, Individuelle Kodierung, Automatischer Neustart, 5 m Kabel, Achsabstand 78 mm